Aufnahmeantrag
Antrag zum downlaoden in PDF-Format:
Hier können Sie den Antrag als pdf-Datei downloaden, ausdrucken, ausfüllen und an uns per Post senden oder gerne auch persönlich vorbeibringen.
Schnuppertermine:
Sie fragen Sich zu welchen Zeiten ist es möglich als Interessent/in in den Schießsport hineinzuschnuppern..??
Gerne, jeden Donnerstag von 18:00 bis 19:00 Uhr in der Luftdruckwaffen-Halle bekommen Sie weitere Informationen.
Fragen Sie nach unseren Gustav Hörger, Betreuung Neumitglieder.
Gebührentafel
(Stand: April 2023)
A) Mitgliedsbeiträge
Einzelmitglied | 135,-- € |
Ehepaar | 160,-- € |
Aufnahmegebühr | 150,-- € |
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 25,-- € |
Aufnahmegebühr Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 50,-- € |
Schrankmiete | 30,-- € |
Kaution | 52,-- € |
Depot-Zimmer-Schlüssel | 15,-- € |
Der Mitgliedsbeitrag wird ausschließlich per SEPA-Lastschrift eingezogen!
B) Standgebühren auf den Schießständen für 2 Stunden pro Person | ||||
Waffenart | Mitglieder der SG Pforzheim | elektronische Treffer-aufnahme | Mitglieder Jäger-vereinigung | Nur für Nichtmit-glieder |
LG / LP | ---- | x | 1,00 € | 3,00 € |
Gewehr KK + GK | ---- | X | 1,50 € | 4,50 € |
Pistole/Revolver KK + GK | ---- | X | 2,00 € | 5,00 € |
Kipphase | ---- | ---- | 4,00 € | |
Laufender Keiler | ---- | ---- | 6,00 € | |
Gewehr GK | ---- | 0/X | 5,00 € | 10,00 € |
Bogen | ---- | 2,00 € | 3,00 € | |
WS angepasst 05/22 aufgrund gestiegener Preise |
||||
Trap 25 sportl. | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | |
Trap 15 jagdl. | 4,50 € | 4,50 € | 7,50 € | |
Do-Trap 30 sportl. | 8,40 € | 8,40 € | 15,00 € | |
Skeet 25 sportl. | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | |
Skeet 15 jagdl. | 4,50 € | 4,50 € | 7,50 € | |
Perk. Flinte 25 | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | |
Stein. Flinte 25 | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | |
C) Sondergebühren | ||||
Schießleitung/Aufsicht für Vereine und Organisationen pro Stunde | 15,00 € | |||
Rahmenschuss | 3,00 € | |||
D) Leihgewehre und Leihpistolen | ||||
Luftgewehr und Luftpistole pro Stunde und Person | 6,00 € | |||
KK - Gewehr und KK - Pistole pro Stunde und Person | 6,00 € | |||
Stand 11/2018 | ||||
gez. SG 1450 e. V. | ||||
Vorstand/Verwaltungsrat |
- Aufrufe: 48340